由山东省体育彩票管理中心、大众日报、大众网、山东广播电视台融媒体资讯中心、齐鲁晚报、生活日报、山东体育休闲广播、山东省作家协会《山东文学》《时代文学》杂志社、山东省摄影家协会主办,山东画报社承办的中国体育彩票“德美山东”文化作品大赛自启动以来,受到社会的广泛关注,广大摄影和文艺爱好者积极参与,踊跃投稿。本次大赛共收到摄影作品8071幅,文艺作品1006篇。
大赛截稿后,由主办单位和有关专家组成的评委会,本着思想性、艺术性、主题表达、艺术表现并重的原则,对所有有效参赛作品进行评选,最终评定了所有奖项。
请获奖者登录山东体彩网(www.sdticai.com),点击“中国体育彩票‘德美山东’文化作品大赛获奖公告”,下载、填写银行账户信息表(包括获奖者姓名、开户银行信息、家庭住址等),连同本人身份证复印件电子版,于2019年5月31日前发送至邮箱sdhbdmsd@126。com。山东画报社将以网上银行汇款的方式将奖金发放给获奖者。获奖者应缴纳的个人所得税,由山东画报社代扣代缴;获奖证书将通过邮寄的方式发放给获奖者。
逾期未提供信息或提供信息不完整、不准确的,视为自动放弃所获奖项的奖金。
领奖事宜咨询电话:0531-82098363。
特此公告。
山东省体育彩票管理中心
二○一九年四月三十日
中国体育彩票“德美山东”文化作品大赛获奖名单
一、摄影作品
1、社会良俗公德类
序号 | 奖项 | 获奖者 | 作品名称 | 奖金 (单位:元) |
1 | 一等奖 | 林雪坤 | 真情 | 5000 |
2 | 二等奖 (5名) | 石小红 | 大爱无疆 | 3000 |
3 | 徐志芳 | 同心同力 | 3000 | |
4 | 郝敬友 | 老伴 | 3000 | |
5 | 孙娟 | 争分夺秒 | 3000 | |
6 | 胡海祥 | 雪中情 | 3000 | |
7 | 三等奖 (15名) | 马卫国 | 生命众托 | 1000 |
8 | 常城 | 风雪孝行 | 1000 | |
9 | 刘福轩 | 好人姜常论 | 1000 | |
10 | 徐志芳 | 抢夺小生命 | 1000 | |
11 | 崔悦 | 自得其乐 | 1000 | |
12 | 刘明祥 | 希望 | 1000 | |
13 | 姜兆荣 | 文化交流--即墨大鼓书 | 1000 | |
14 | 林雪坤 | 老伴 | 1000 | |
15 | 金云钟 | 牵手 | 1000 | |
16 | 程普麟 | 晨曲 | 1000 | |
17 | 刘立华 | 世界那么大 带她去看看 | 1000 | |
18 | 陈宗权 | 儒乡情浓 | 1000 | |
19 | 柳艳梅 | 齐心协力 | 1000 | |
20 | 刘建国 | 齐心协力 | 1000 | |
21 | 李承凯 | 牵挂 | 1000 | |
22 |
优秀奖 (50名) | 徐青 | 农家舞台欢乐多 | 300 |
23 | 李怀峰 | 爱的轮回 | 300 | |
24 | 郭见录 | 城市美容师 | 300 | |
25 | 刘云燕 | 美女姐姐耍皮影 | 300 | |
26 | 李江涛 | 我给祖国点个赞 | 300 | |
27 | 马朝荣 | 老有所乐 | 300 | |
28 | 栗彦峰 | 相濡以沫 | 300 | |
29 | 王纪银 | 寒风凛冽春意浓 | 300 | |
30 | 林雪坤 | 幸福时刻 | 300 | |
31 | 张景国 | 农家院里跳芭蕾 | 300 | |
32 | 曹俊波 | 圆梦 | 300 | |
33 | 吴军生 | 时间就是生命 | 300 | |
34 | 解登尧 | 课桌 | 300 | |
35 | 林雪坤 | 责任 | 300 | |
36 | 方海鹰 | 爱的人生 | 300 | |
37 | 纪学山 | 互帮互助 | 300 | |
38 | 柳艳梅 | 风雪路上 | 300 | |
39 | 谢朴增 | 生命保护神 | 300 | |
40 | 孙运河 | “托老所”里的幸福老人 | 300 | |
41 | 程普麟 | 顶风冒雪、争分夺秒的快递小哥 | 300 | |
42 | 鲍延明 | 危难时候 | 300 | |
43 | 洪汉清 | 福临门 | 300 | |
44 | 张琳 | 我陪妈妈看灯展 | 300 | |
45 | 姚世斌 | 情深似海 | 300 | |
46 | 李姝蒙 | 最浪漫的事 | 300 | |
47 | 梅建 | 飞舞的火花 | 300 | |
48 | 於德金 | 渔家祝寿 | 300 | |
49 | 潘河 | 温馨送到家 | 300 | |
50 | 王荣涛 | 老伴 | 300 | |
51 | 黄绍时 | 看护 | 300 | |
52 | 张健 | 沧桑百年 | 300 | |
53 | 汪佳欣 | 不离不弃 | 300 | |
54 | 林雪坤 | 抢修路上 | 300 | |
55 | 孙东 | 选年画 | 300 | |
56 | 刘方成 | 风雪相携 | 300 | |
57 | 梅建 | 五星红旗在我心中 | 300 | |
58 | 谈道玉 | 火场指挥 | 300 | |
59 | 王家美 | 近八十岁的儿子给近百岁的老爹揉腿 | 300 | |
60 | 宋爱华 | 护卫 | 300 | |
61 | 刘方成 | 助人为乐 | 300 | |
62 | 张海玲 | 恩爱一生 | 300 | |
63 | 李捷 | 助 | 300 | |
64 | 常城 | 雪中情 | 300 | |
65 | 吴军生 | 心声 | 300 |
2、体育彩票类
序号 | 奖项 | 获奖者 | 作品名称 | 奖金 (单位:元) |
1 | 一等奖 | 程烨 | 边看孩子边健身 | 5000 |
2 | 二等奖 (5名) | 李荣新 | 爷孙结伴健身乐 | 3000 |
3 | 潘河 | 试试手气 | 3000 | |
4 | 程普麟 | 集结完毕整装待发 | 3000 | |
5 | 王荣涛 | 老当益壮 | 3000 | |
6 | 董连生 | 雏燕试飞 | 3000 | |
7 | 三等奖 (15名) | 黄绍时 | 沙海捞月 | 1000 |
8 | 王平 | 萌娃健身 | 1000 | |
9 | 李秋丽 | 洪荒之力 | 1000 | |
10 | 黄硕 | 跨越 | 1000 | |
11 | 张健 | 童心未泯 | 1000 | |
12 | 桑秋华 | 体育彩票开奖了 | 1000 | |
13 | 王忠宪 | 爱心体彩网点 | 1000 | |
14 | 张景国 | 鱼跃接球 | 1000 | |
15 | 高淑芹 | 庆祝 | 1000 | |
16 | 金亮 | 公园晨练 | 1000 | |
17 | 尹美霞 | 叠罗汉 | 1000 | |
18 | 鲍延明 | 骑行队伍 | 1000 | |
19 | 董丽娜 | 姐姐好厉害 | 1000 | |
20 | 张景国 | 鱼跃接球 | 1000 | |
21 | 孙娟 | 中国体彩惠及民生(组照五) | 1000 | |
22 |
优秀奖 (50名) | 孙运河 | 体彩健身器材乐家园 | 300 |
23 | 孙庆峰 | 金色童年 | 300 | |
24 | 陈媛媛 | 助力扶贫 体彩同行 | 300 | |
25 | 刘明祥 | 公益体彩 快乐校园 | 300 | |
26 | 韩翠芝 | 第一次 | 300 | |
27 | 杨华 | 观走势 | 300 | |
28 | 王彦邦 | 伴我飞翔 | 300 | |
29 | 赵珍 | 加油 | 300 | |
30 | 李姝蒙 | 飞跃 | 300 | |
31 | 尹美霞 | 高手在民间 | 300 | |
32 | 孙磊 | 检阅 | 300 | |
33 | 苏惠恩 | 我指导姥爷参赛 | 300 | |
34 | 邱忠凤 | 为全民健身咱舞起来 | 300 | |
35 | 孙磊 | 彩民之家 | 300 | |
36 | 王家美 | 环卫工人也为体彩事业做贡献 | 300 | |
37 | 张健 | 体彩送大礼 健身喜相逢 | 300 | |
38 | 谈道玉 | 为中国体彩跳跃的腰鼓 | 300 | |
39 | 李秀芹 | 小区晨曲 | 300 | |
40 | 亓玉信 | 体育彩票圆了山区孩子足球梦 | 300 | |
41 | 程普麟 | 剑舞体彩杯 | 300 | |
42 | 李捷 | 欢乐休闲夜 | 300 | |
43 | 刘新清 | 幸福荡漾 | 300 | |
44 | 潘河 | 祝贺中奖 | 300 | |
45 | 陈光昳 | 全民健身行 | 300 | |
46 | 张金超 | 体彩木屋走进景区 | 300 | |
47 | 张景国 | 汗水凝聚金牌 | 300 | |
48 | 洪晓东 | 功夫不在年高 | 300 | |
49 | 刘福轩 | 中彩了 | 300 | |
50 | 程普麟 | 自幼参加体彩杯 | 300 | |
51 | 王福星 | 起 | 300 | |
52 | 陈光昳 | 济南全民健身活动启动仪式 | 300 | |
53 | 陈志宏 | 乡村健身乐 | 300 | |
54 | 王兴然 | 勇往直前 | 300 | |
55 | 陈光昳 | 体彩健身活动中 | 300 | |
56 | 孙宁伦 | 健身忙 | 300 | |
57 | 乔同学 | 雪中乒乓 体彩有缘 | 300 | |
58 | 鲁明 | 激战正酣 | 300 | |
59 | 程普麟 | 体彩福娃 | 300 | |
60 | 潘河 | 全家总动员 | 300 | |
61 | 谈晶 | 全民健身扭起来 | 300 | |
62 | 孙磊 | 舞起来 | 300 | |
63 | 张琳 | 开心健身 | 300 | |
64 | 王平 | “犬”程陪练 | 300 | |
65 | 姜光辉 | 同台竞技 | 300 | |
66 | 周军 | 爱乒乓 | 300 | |
67 | 蔡建民 | 中国体彩体育舞蹈比赛——青年组 | 300 | |
68 | 黄硕 | 晨练 | 300 | |
69 | 郝鑫城 | 旅途并不寂寞 | 300 | |
70 | 程烨 | 体彩活动全民参与 | 300 | |
71 | 邵荣杰 | 爱心传递 | 300 |
3、风光建筑类
序号 | 奖项 | 获奖者 | 作品名称 | 奖金 (单位:元) |
1 | 一等奖 | 邱忠凤 | 明湖雪韵 | 5000 |
2 | 二等奖 (5名) | 张作伟 | 春风里 | 3000 |
3 | 纪军 | 济南城市风光 | 3000 | |
4 | 林乐江 | 桥 | 3000 | |
5 | 蔡悦 | 明湖冬趣 | 3000 | |
6 | 胡友文 | 鹤舞黄河口 | 3000 | |
7 | 三等奖 (15名) | 邱忠凤 | 明湖奇观雾淞 | 1000 |
8 | 宋现平 | 滩涂五线谱 | 1000 | |
9 | 王萍 | 庭院深深 | 1000 | |
10 | 李捷 | 梦里渔乡 | 1000 | |
11 | 杜树厚 | 五莲山全景 | 1000 | |
12 | 王纪银 | 篱园秋色 | 1000 | |
13 | 饶琦 | 满目青翠古塔幽 | 1000 | |
14 | 姚向民 | 啤酒狂欢夜 | 1000 | |
15 | 谭华典 | 江北小黄山 | 1000 | |
16 | 陈永芳 | 珠山花海 | 1000 | |
17 | 傅鑫廷 | 韵律 | 1000 | |
18 | 李捷 | 湿地仙境 | 1000 | |
19 | 王树明 | 水墨画卷 | 1000 | |
20 | 宋艳霞 | 俯瞰青岛 | 1000 | |
21 | 马国庆 | 黄河滩涂 | 1000 | |
22 |
优秀奖 (50名) | 尹美霞 | 惊涛骇浪 | 300 |
23 | 秦效成 | 春日明湖 | 300 | |
24 | 袁福夏 | 凤凰之声大剧院(之一) | 300 | |
25 | 蔡建民 | 明湖冬韵 | 300 | |
26 | 王萍 | 建筑与构成 | 300 | |
27 | 周济 | 惊涛拍岸 | 300 | |
28 | 许杰 | 道观雪韵 | 300 | |
29 | 王子光 | 崂山秀色 | 300 | |
30 | 丁霖 | 沂山之巅 | 300 | |
31 | 姚向民 | 凤凰之声大剧院 | 300 | |
32 | 李立新 | 风光无限 | 300 | |
33 | 周文留 | 金色海滩 | 300 | |
34 | 张永哲 | 公园一角 | 300 | |
35 | 李春余 | 山乡梯田 | 300 | |
36 | 杜树厚 | 云海漫天路 | 300 | |
37 | 秦炳建 | 闲云飞渡威海滩 | 300 | |
38 | 王子勇 | 立交桥 | 300 | |
39 | 王德娟 | 蒙山云海 | 300 | |
40 | 谭华典 | 果都之晨 | 300 | |
41 | 田忠文 | 海滨之恋 | 300 | |
42 | 邱忠凤 | 宽厚里夕阳 | 300 | |
43 | 谭华典 | 江山多娇 | 300 | |
44 | 姚向民 | 青岛与世界干杯 | 300 | |
45 | 毕延长 | 星空下的台儿庄 | 300 | |
46 | 王海峰 | 全景崮乡 | 300 | |
47 | 王静 | 新面貌 | 300 | |
48 | 谈道玉 | 飞跃 | 300 | |
49 | 吴龙锦 | 沂蒙路立交 | 300 | |
50 | 孙树业 | 大美昆嵛山 | 300 | |
51 | 梅建 | 魅力九龙峪 | 300 | |
52 | 李岩 | 日照金山 | 300 | |
53 | 李玉龙 | 鸟瞰团岛 | 300 | |
54 | 程烨 | 城中之湖 | 300 | |
55 | 戴东风 | 云雾缭绕 | 300 | |
56 | 周进业 | 交通枢纽 | 300 | |
57 | 王树明 | 准备起飞 | 300 | |
58 | 匡松 | 明湖夜宴 | 300 | |
59 | 颜丙峰 | 城市之眼 | 300 | |
60 | 王静 | 雨后新村 | 300 | |
61 | 洪晓东 | 古城夜色 | 300 | |
62 | 纪永春 | 古城夜色 | 300 | |
63 | 匡松 | 大剧院夜景 | 300 | |
64 | 徐利国 | 柿乡风韵 | 300 | |
65 | 周济 | 迎远客 | 300 | |
66 | 王静 | 夜彩斑斓 | 300 | |
67 | 冯秀华 | 梨乡风光 | 300 | |
68 | 宋秀贞 | 云雾蒸腾 | 300 | |
69 | 周进业 | 巡航 | 300 | |
70 | 洪晓东 | 隧道工 | 300 | |
71 | 李建辉 | 山路弯弯 | 300 |
二、文艺作品
1、微小说、诗歌、散文类
序号 | 奖项 | 获奖者 | 作品名称 | 奖金 (单位:元) |
1 | 一等奖 | 马永旺 | 我抱过你 | 5000 |
2 | 二等奖 (2名) | 孙百梅 | 俺娘推磨 | 2000 |
3 | 白金科 | 小美的车站 | 2000 | |
4 | 三等奖 (3名) | 安玉芹 | 一张体育彩票 | 1000 |
5 | 刘海岗 | 雪如白马 从故乡而来 | 1000 | |
6 | 聂振生 | 体彩 春天的水墨生长的花枝 | 1000 |
2、戏曲类
序号 | 奖项 | 获奖者 | 作品名称 | 奖金 (单位:元) |
1 | 一等奖 | 范伟文 | 一件破棉袄 | 5000 |
2 | 二等奖 (2名) | 李建强 | 心愿 | 2000 |
3 | 董安荣 | 三上门 | 2000 | |
4 | 三等奖 (3名) | 释修振 | 梧桐花儿开 | 1000 |
5 | 马红松 | 亲情与责任 | 1000 | |
6 | 赵晨旭 | 山东体彩喜事多 | 1000 |